Hvilke lande kan vi støtte?
CKU’s støttemidler kan anvendes til projekter i lande, der opfylder følgende krav: Landet er optaget på OECDs DAC-liste over udviklingslande og har en BNI, der ligger under Danidas grænse på 3.228 USD (2013).
Undtagelser
CKU kan også yde støtte til projekter, der omhandler oprindelige folk fra udviklingslande i Afrika, Asien, Caribien, Latinamerika og Mellemøsten med større BNI.
Lande som CKU støtter (2011)
| Afghanistan | Haiti | Pakistan |
| Bangladesh | Honduras | Palæstina |
| Benin | Indien | Papua New Guinea |
| Bhutan | Indonesien | Paraguay |
| Bolivia | Irak | Rwanda |
| Burkina Faso | Kenya | Sao Tome & Principe |
| Burundi | Kirgisistan | Senegal |
| Cambodia | Kiribati | Sierra Leone |
| Cameroon | Korea – Nord | Solomonøerne |
| Centralafrikanske Republik | Laos | Somalia |
| Chad | Lesotho | Sri Lanka |
| Comoros | Liberia | Sudan |
| Congo, Dem. Rep. | Madagascar | Syrien |
| Congo, Rep. | Malawi | Tajikistan |
| Djibouti | Mali | Tanzania |
| Egypten | Mauretanien | Timor-Leste |
| Elfenbenskysten | Mikronesien | Togo |
| Eritrea | Moldova | Tuvalu |
| Etiopien | Mongoliet | Uganda |
| Filippinerne | Mozambique | Uzbekistan |
| Gambia | Myanmar | Vanuatu |
| Ghana | Nepal | Vietnam |
| Georgien | Nicaragua | Yemen |
| Guinea | Niger | Zambia |
| Guinea-Bissau | Nigeria | Zambia |
| Guyana | Zimbabwe |

